Tabella Taglie |
DONNA |
ABBIGLIAMENTO |
I/II/III | | | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V |
S/M/L | XXXS | XXS | XS/P | S | M | L | XL | XXL |
MONCLER | | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
GIAPPONE | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
GERMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SPAGNA | | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINA | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
JEANS | 24/25 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | |
PANTALONI CN | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DONNA |
SCARPE |
S/M/L | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | L | L |
ITALIA | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ |
FRANCIA | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ |
USA | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
UK | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ |
GIAPPONE | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24 | 24½ | 25 | 25½ | | 26 | | 26½ | |
UOMO |
ABBIGLIAMENTO |
I/II/III | | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | |
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MONCLER | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FRANCIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GIAPPONE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
CINA | | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | |
JEANS | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | |
PANTALONI UK | | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
PANTALONI FR | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PANTALONI CN | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UOMO |
SCARPE |
ITALIA | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ |
FRANCIA | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ |
USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ |
UK | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
GIAPPONE | | | 25 | 25½ | 26 | | 26½ | 27 | 27½ | | 28 | 28½ | 29 | | 29½ | |